Trasplantes/Apeos por obras de ampliación del Metro Centro
Como consecuencia de las obras de ampliación de la línea de tranvía desde San Bernardo a Santa Justa, se están realizando trabajos de jardinería para preservar, en lo posible, los árboles y arbustos existentes. Los ejemplares trasplantados se envían a una parcela existente en zona de Tablada, donde son convenientemente aviverados.
A continuación se detallan las actuaciones realizadas:
Relación de trasplantes/apeos en obra de Metro Ligero Sevilla Centro. Tramo San Bernardo-Nervión | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Id | Especie | Actuación realizada | Localización | ARBOMAP (inventario) |
22/03/2022 | 42 | Melia azedarach | Trasplante | Avda. San Francisco Javier | Posiciones eliminadas |
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
23/03/2022 | 26 | Melia azedarach | Trasplante | Avda. San Francisco Javier | Posiciones eliminadas |
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
24/03/2022 | 23 | Melia azedarach | Trasplante | Avda. San Francisco Javier | Posiciones eliminadas |
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
49 | |||||
25/03/2022 | 31 | Melia azedarach | Trasplante | Avda. San Francisco Javier | Posiciones eliminadas |
32 | |||||
33 | |||||
28/03/2022 | 20 | Melia azedarach | Trasplante | Avda. San Francisco Javier | Posiciones eliminadas |
22 | Posición vacía | ||||
24 | Antiguos Tocones | ||||
25 | |||||
27 | Melia azedarach | Trasplante | |||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
50 | Antiguos Tocones | ||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | Melia azedarach | Trasplante | |||
1078 | Antiguo Tocón | ||||
29/03/2022 | 10 | Melia azedarach | Trasplante | Avda. San Francisco Javier | Posiciones eliminadas |
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
21 | |||||
30/03/2022 | 16 | Jacaranda mimosifolia | Trasplante | Avda. Ramón y Cajal | Posiciones eliminadas |
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
45 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
634 | |||||
31/03/2022 | 2 | Melia azedarach | Trasplante | Avda. San Francisco Javier | Posiciones eliminadas |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
01/04/2022 | 1065 | Platanus hispanica | Trasplante | Avda. San Francisco Javier | Posiciones eliminadas |
1067 | |||||
1068 | |||||
1069 | |||||
1070 | |||||
1071 | |||||
04/04/2022 | 1066 | Platanus hispanica | Trasplante | Avda. San Francisco Javier | Posiciones eliminadas |
1073 | |||||
1074 | |||||
1075 | |||||
1076 | |||||
1077 | |||||
05/04/2022 | 915 | Melia azedarach | Trasplante | Avda. Luis de Morales | Posiciones eliminadas |
916 | |||||
917 | |||||
918 | |||||
919 | |||||
06/04/2022 | 920 | Melia azedarach | Trasplante | Avda. Luis de Morales | Posiciones eliminadas |
921 | |||||
923 | |||||
924 | |||||
925 | |||||
926 | |||||
927 | |||||
928 | |||||
929 | |||||
07/04/2022 | 930 | Melia azedarach | Trasplante | Avda. Luis de Morales | Posiciones eliminadas |
932 | |||||
933 | |||||
934 | |||||
935 | |||||
936 | |||||
937 | |||||
08/04/2022 | 840 | Melia azedarach | Trasplante | Avda. Luis de Morales | Posiciones eliminadas |
841 | |||||
842 | |||||
938 | |||||
939 | |||||
943 | |||||
945 | |||||
11/04/2022 | 1072 | Platanus hispanica | Trasplante | Avda. San Francisco Javier | Posición eliminada |
13/04/2022 | 20 | Jacaranda mimosifolia | Apeo | Avda. Ramón y Cajal | Posiciones eliminadas |
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
18/04/2022 | 15 | Jacaranda mimosifolia | Apeo | Avda. Ramón y Cajal | Posiciones eliminadas |
46 | |||||
47 | |||||
57 | |||||
22 | Phoenix dactylifera | Poda y arreglo | Avda. San Fco Javier | ||
19/04/2022 | 21 | Phoenix dactylifera | Trasplante | Avda. San Fco Javier | Posiciones eliminadas |
22 | |||||
23 | |||||
25 | |||||
27 |