CEIP ALTOS COLEGIOS
Nº REGISTRO | AULA MATINAL | AULA MEDIODÍA | SEMANA 25-28 JUNIO | FS 29-30 JUNIO | SEMANA 1-5 JULIO | FS 6-7 JULIO | SEMANA 8-12 JULIO | FS 13-14 JULIO | SEMANA 15-19 JULIO | FS 20-21 JULIO | SEMANA 22-26 JULIO | FS 27-28 JULIO | SEMANA 29 JULIO A 2 AGOSTO | FS 3-4 AGOSTO | SEMANA 5-9 AGOSTO | FS 10-11 AGOSTO | SEMANA 12- 16 AGOSTO | FS 17-18 AGOSTO | SEMANA 19-23 AGOSTO | FS 24-25 AGOSTO | SEMANA 26-30 AGOSTO | FS 31 AGOSTO A 1 SEPTIEMBRE |
4192 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
4238 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
4341 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
4617 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
4028 | NO | NO | SI | SI | ||||||||||||||||||
4170 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||||
4240 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||||
202408700078862 | NO | NO | SI | SI | ||||||||||||||||||
202408700078841 | SI | SI | SI | |||||||||||||||||||
202408700073427 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||
202408700078630 | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||||||
4617 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
202408700076901 | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||
3991 | NO | NO | SI | SI | ||||||||||||||||||
202408700073427 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||
202408700078106 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||||
202408700078106 | NO | NO | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
202408700076901 | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||
4192 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
4553 | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||
202408700082690 | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
202408700082690 | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
4578 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||||
4517 | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
4517 | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
4255 | NO | NO | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
4566 | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
4803 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||
4636 | NO | NO | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
202408700084733 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||
202408700084733 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||
4847 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||||
3909 | NO | NO | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
202408700078872 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
202408700078872 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
4622 | SI | SI | SI | |||||||||||||||||||
4622 | SI | SI | SI | |||||||||||||||||||
202408700086236 | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||||||
202408700086236 | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||||||
4977 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
4610 | SI | SI | SI | |||||||||||||||||||
4829 | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
5562 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
*Si se repiten el número de registro es debido a que hay varios hermanos en la misma solicitud
**Las solicitudes no admitidas quedan en lista de espera y se irá llamando por teléfono para las nuevas adjudicaciones de plazas.