CEIP ARIAS MONTANO
Nº REGISTRO | AULA MATINAL | AULA MEDIODÍA | SEMANA 25-28 JUNIO | FS 29-30 JUNIO | SEMANA 1-5 JULIO | FS 6-7 JULIO | SEMANA 8-12 JULIO | FS 13-14 JULIO | SEMANA 15-19 JULIO | FS 20-21 JULIO | SEMANA 22-26 JULIO | FS 27-28 JULIO | SEMANA 29 JULIO A 2 AGOSTO | FS 3-4 AGOSTO | SEMANA 5-9 AGOSTO | FS 10-11 AGOSTO | SEMANA 12-16 AGOSTO | FS 17-18 AGOSTO | SEMANA 19-23 AGOSTO | FS 24-25 AGOSTO | SEMANA 26-30 AGOSTO | FS 31 AGOSTO A 1 SEPTIEMBRE |
4957 | NO | NO | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
202408700071267 | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
202408700078295 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | ||||||||||
4577 | SI | NO | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
3852 | SÍ | SI | SI | SI | ||||||||||||||||||
202408700078218 | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||
4807 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
4120 | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||
202400900032453 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
3990 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||
4807 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
202408700078295 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | ||||||||||
4313 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
202408700075727 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||
3982 | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||
4364 | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
202408700078295 | NO | NO | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
202408700078295 | NO | NO | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
4271 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
4111 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
4957 | NO | NO | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
4318 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
202400900033233 | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
3982 | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||
4313 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||
202400900033233 | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
4277 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||
4272 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
5163 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
4159 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
4185 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||
4715 | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||
202408700083602 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
202408700083602 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
4704 | NO | SI | SI | SI | ||||||||||||||||||
4704 | NO | SI | SI | SI | ||||||||||||||||||
4709 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
4709 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
4709 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
4824 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
4824 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
4824 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
5545 | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
5545 | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
4823 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||||
4839 | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
5018 | NO | SI | NO | SI | SI | |||||||||||||||||
5018 | NO | SI | NO | SI | SI | |||||||||||||||||
5262 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
5188 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
5188 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
4906 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
4875 | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
4622 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
4622 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
5155 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||
5155 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||
5155 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||
4896 | NO | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||
4977 | NO | NO | SI | SI | SI |
*Si se repiten el número de registro es debido a que hay varios hermanos en la misma solicitud.
**Las solicitudes no admitidas quedan en lista de espera y se irá llamando por teléfono para las nuevas adjudicaciones de plazas.