CEIP CONCEPCIÓN ESTEVARENA
Nº REGISTRO | AULA MATINAL | AULA MEDIODÍA | SEMANA 25-28 JUNIO | FS 29-30 JUNIO | SEMANA 1-5 JULIO | FS 6-7 JULIO | SEMANA 8-12 JULIO | FS 13-14 JULIO | SEMANA 15-19 JULIO | FS 20-21 JULIO | SEMANA 22-26 JULIO | FS 27-28 JULIO | SEMANA 29 JULIO A 2 AGOSTO | FS 3-4 AGOSTO | SEMANA 5-9 AGOSTO | FS 10-11 AGOSTO | SEMANA 12-16 AGOSTO | FS 17-18 AGOSTO | SEMANA 19-23 AGOSTO | FS 24-25 AGOSTO | SEMANA 26-30 AGOSTO | FS 31 AGOSTO A 1 SEPTIEMBRE |
202408700072126 | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
202408700073457 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
202408700073457 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
4770 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||
4770 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||
202408700076110 | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
202408700076935 | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||
4886 | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
4905 | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||
202408700077701 | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
202408700077701 | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
4868 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||
4886 | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
4868 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||
4932 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||
202408700078077 | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
202408700078331 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
4933 | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
4967 | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||
4968 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
4928 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
4943 | SI | SI | SI | |||||||||||||||||||
5005 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||
5363 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||||
5363 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||||
4609 | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
202408700073424 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
202408700073424 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
202408700074305 | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
202408700073538 | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
202408700073538 | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
202408700073538 | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
1794 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
1794 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
4846 | SI | SI | ||||||||||||||||||||
4826 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||
4880 | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
4887 | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
4886 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
4887 | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
4965 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
202408700078130 | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
202408700078130 | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
4930 | NO | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
4930 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
4929 | NO | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
4980 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||
4980 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||
4990 | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
5000 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
5000 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
2626 | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | |||||||||||||
2626 | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | ||||||||||||
5021 | SÍ | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||
5038 | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
5029 | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | ||||||||||||
5035 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
5042 | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | ||||||||||||||
5392 | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | |||||||||||||
4703 | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | ||||||||||||
4703 | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | ||||||||||||
4803 | SÍ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | ||||||||||||
4810 | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | |||||||||||||
202408700077767 | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | ||||||||||||||
4942 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | |||||||||||
202408700078803 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI |
*Si se repiten el número de registro es debido a que hay varios hermanos en la misma solicitud
**Las solicitudes no admitidas quedan en lista de espera y se irá llamando por teléfono para las nuevas adjudicaciones de plazas.