CEIP MAESTRO JOSÉ FUENTES
Nº REGISTRO | AULA MATINAL | AULA MEDIODÍA | SEMANA 25-28 JUNIO | FS 29-30 JUNIO | SEMANA 1-5 JULIO | FS 6-7 JULIO | SEMANA 8-12 JULIO | FS 13-14 JULIO | SEMANA 15-19 JULIO | FS 20-21 JULIO | SEMANA 22-26 JULIO | FS 27-28 JULIO | SEMANA 29 JULIO A 2 AGOSTO | FS 3-4 AGOSTO | SEMANA 5-9 AGOSTO | FS 10-11 AGOSTO | SEMANA 12-16 AGOSTO | FS 17-18 AGOSTO | SEMANA 19-23 AGOSTO | FS 24-25 AGOSTO | SEMANA 26-30 AGOSTO | FS 31 AGOSTO A 1 SEPTIEMBRE |
4668 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
4668 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
4691 | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
4691 | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
4785 | NO | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
4800 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
4785 | NO | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
202408700076717 | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
4907 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
4907 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
4966 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
3814 | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
3814 | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
4973 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||
4973 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||
202408700077886 | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
3814 | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
5067 | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
5064 | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||
4993 | NO | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
5022 | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
5055 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
5055 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
4901 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||
4906 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||
4906 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||
5064 | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||
5122 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
5122 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
4692 | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
4678 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||
4692 | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
4742 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
4742 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
4723 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||
4783 | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
4783 | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
5057 | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||
4874 | SÍ | SÍ | SI | NO | SI | SI | SI | |||||||||||||||
4874 | SÍ | SÍ | SI | NO | SI | SI | SI | |||||||||||||||
202408700077604 | SÍ | SÍ | SI | NO | NO | NO | SI | SI | ||||||||||||||
202408700077604 | SÍ | SÍ | SI | NO | NO | NO | SI | SI | ||||||||||||||
4891 | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||||
4891 | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||||
2024 | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | ||||||||||||||
4990 | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | ||||||||||||
5044 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
5016 | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
4964 | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||
5051 | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | |||||||||||
5051 | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | |||||||||||
4766 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
5520 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||
5475 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
5475 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
*Si se repiten el número de registro es debido a que hay varios hermanos en la misma solicitud
**Las solicitudes no admitidas quedan en lista de espera y se irá llamando por teléfono para las nuevas adjudicaciones de plazas.