CEIP RICO CEJUDO
Nº REGISTRO | AULA MATINAL | AULA MEDIODÍA | SEMANA 25-28 JUNIO | FS 29-30 JUNIO | SEMANA 1-5 JULIO | FS 6-7 JULIO | SEMANA 8-12 JULIO | FS 13-14 JULIO | SEMANA 15-19 JULIO | FS 20-21 JULIO | SEMANA 22-26 JULIO | FS 27-28 JULIO | SEMANA 29 JULIO A 2 AGOSTO | FS 3-4 AGOSTO | SEMANA 5-9 AGOSTO | FS 10-11 AGOSTO | SEMANA 12-16 AGOSTO | FS 17-18 AGOSTO | SEMANA 19-23 AGOSTO | FS 24-25 AGOSTO | SEMANA 26-30 AGOSTO | FS 31 AGOSTO A 1 SEPTIEMBRE |
3681 | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
3681 | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
202408700075070 | SI | NO | SI | SI | ||||||||||||||||||
202408700075070 | SI | NO | SI | SI | ||||||||||||||||||
3591 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
3593 | SI | SI | SI | |||||||||||||||||||
3653 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
202408700076292 | SÍ | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
202408700076758 | SI | NO | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||||
202408700076941 | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||||||
202408700076941 | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||||||
3712 | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
3723 | SI | NO | SI | |||||||||||||||||||
3745 | NO | SÍ | SI | SI | ||||||||||||||||||
3750 | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||||||
3750 | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||||||
3749 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
3739 | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
202408700077727 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
3744 | NO | NO | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
202408700077439 | NO | NO | SI | SI | ||||||||||||||||||
3744 | NO | NO | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
3745 | NO | SÍ | SI | SI | ||||||||||||||||||
3775 | SÍ | SÍ | SI | SI | ||||||||||||||||||
202408700078315 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||||
3833 | SÍ | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
3851 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
3851 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
3851 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
202408700077439 | NO | NO | SI | SI | ||||||||||||||||||
3774 | NO | NO | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
3800 | SÍ | SÍ | SI | SI | ||||||||||||||||||
3859 | SI | NO | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
3846 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
202408700078783 | SI | NO | SI | SI | ||||||||||||||||||
3836 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
3449 | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||
3579 | SÍ | ´ | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
3601 | SÍ | SÍ | SI | SI | ||||||||||||||||||
3594 | NO | NO | SI | SI | ||||||||||||||||||
3594 | NO | NO | SI | SI | ||||||||||||||||||
3643 | SÍ | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||
3807 | NO | NO | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
3807 | NO | NO | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
202408700078482 | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
202400900034373 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
202400900034373 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
202400900034373 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
4291 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||
202408700078587 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||
202408700078637 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||||
4405 | SI | SI | ||||||||||||||||||||
4406 | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||||||
4406 | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||||||
4406 | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||||||
4354 | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
4354 | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
202408700085029 | SI | |||||||||||||||||||||
202408700085029 | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||||||
4362 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
4420 | SI | SI | ||||||||||||||||||||
202408700087325 | SI | |||||||||||||||||||||
202408700087061 | SI | SI | SI | |||||||||||||||||||
202408700087061 | SI | SI | SI | |||||||||||||||||||
4898 | SI | NO | SI | SI | SI |
*Si se repiten el número de registro es debido a que hay varios hermanos en la misma solicitud
**Las solicitudes no admitidas quedan en lista de espera y se irá llamando por teléfono para las nuevas adjudicaciones de plazas.