CERRO DEL ÁGUILA
Nº REGISTRO | AULA MATINAL | AULA DE MEDIODIA | SEMANA 1-5 JULIO | FS 6-7 JULIO | SEMANA 8-12 JULIO | FS 13-14 JULIO | SEMANA 15-19 JULIO | FS 20-21 JULIO | SEMANA 22-26 JULIO | FS 27-28 JULIO | SEMANA 29 JULIO A 2 AGOSTO | FS 3-4 AGOSTO | SEMANA 5-9 AGOSTO | FS 10-11 AGOSTO | SEMANA 12-16 AGOSTO | FS 17-18 AGOSTO | SEMANA 19-23 AGOSTO | FS 24-25 AGOSTO | SEMANA 26-30 AGOSTO | FS 31 AGOSTO A 1 SEPTIEMBRE | SEMANA 2 A 6 DE SEPTIEMBRE |
202408700072322 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||
5212 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||
5212 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||
202408700083215 | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||
5813 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
4140 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
4140 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
2024121800007930 | NO | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||
2024121800007930 | NO | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||
4840 | SI | SI | |||||||||||||||||||
4840 | SI | SI | |||||||||||||||||||
5464 | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||
5464 | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||
5492 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
5451 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
5451 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
5429 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||
5429 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||
5716 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||
5716 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||
202499900004837 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
*Si se repiten el número de registro es debido a que hay varios hermanos en la misma solicitud
**Las solicitudes no admitidas quedan en lista de espera y se irá llamando por teléfono para las nuevas adjudicaciones de plazas.