ENTREPARQUES
Nº REGISTRO | AULA MATINAL | AULA DE MEDIODIA | SEMANA 1-5 JULIO | FS 6-7 JULIO | SEMANA 8-12 JULIO | FS 13-14 JULIO | SEMANA 15-19 JULIO | FS 20-21 JULIO | SEMANA 22-26 JULIO | FS 27-28 JULIO | SEMANA 29 JULIO A 2 AGOSTO | FS 3-4 AGOSTO | SEMANA 5-9 AGOSTO | FS 10-11 AGOSTO | SEMANA 12-16 AGOSTO | FS 17-18 AGOSTO | SEMANA 19-23 AGOSTO | FS 24-25 AGOSTO | SEMANA 26-30 AGOSTO | FS 31 AGOSTO A 1 SEPTIEMBRE | SEMANA 2 A 6 DE SEPTIEMBRE |
4858 | NO | NO | SI | SI | |||||||||||||||||
4858 | NO | NO | SI | SI | |||||||||||||||||
202408700070084 | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||
202408700070341 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
4489 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
4489 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
4554 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||
4555 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
4622 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||
4744 | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
4838 | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||||
4880 | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||
4880 | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||
4987 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
5426 | NO | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||
5426 | NO | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||
5429 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||
5429 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||
5533 | SI | SI | |||||||||||||||||||
5591 | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||||
4506 | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
4506 | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
4594 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||
4613 | NO | NO | SI | SI | |||||||||||||||||
5118 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
5118 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
202408700081925 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||
5254 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||
5254 | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
5325 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
5469 | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||
5488 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||
5488 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||
5488 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||
5548 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
4532 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||
4585 | No especifica | No especifica | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
4585 | No especifica | No especifica | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
4903 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||
4921 | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
5180 | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||
202408700081471 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
4533 | SI | No especifica | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
5591 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI |
*Si se repiten el número de registro es debido a que hay varios hermanos en la misma solicitud
**Las solicitudes no admitidas quedan en lista de espera y se irá llamando por teléfono para las nuevas adjudicaciones de plazas.