LA RANILLA
Nº REGISTRO | AULA MATINAL | AULA DE MEDIODIA | SEMANA 1-5 JULIO | FS 6-7 JULIO | SEMANA 8-12 JULIO | FS 13-14 JULIO | SEMANA 15-19 JULIO | FS 20-21 JULIO | SEMANA 22-26 JULIO | FS 27-28 JULIO | SEMANA 29 JULIO A 2 AGOSTO | FS 3-4 AGOSTO | SEMANA 5-9 AGOSTO | FS 10-11 AGOSTO | SEMANA 12-16 AGOSTO | FS 17-18 AGOSTO | SEMANA 19-23 AGOSTO | FS 24-25 AGOSTO | SEMANA 26-30 AGOSTO | FS 31 AGOSTO A 1 SEPTIEMBRE | SEMANA 2 A 6 DE SEPTIEMBRE |
202408700074420 | NO | SI | SI | ||||||||||||||||||
4933 | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
5136 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||
5136 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||
4139 | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||
4139 | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||
202408700084368 | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||
202408700084368 | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||
5375 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||
5375 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||
4677 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||
202408700078853 | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||||
4677 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||
202408700087452 | NO | SÍ | SI | SI | SI | ||||||||||||||||
202408700087442 | NO | SÍ | SI | SI | SI | ||||||||||||||||
202408700087446 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
5582 | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
5582 | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||||
5718 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
2024121800009218 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
5718 | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||
5804 | si | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||
5804 | si | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||
5804 | si | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||
5804 | si | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||
5097 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
4715 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||
4715 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||
5097 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
*Si se repiten el número de registro es debido a que hay varios hermanos en la misma solicitud
**Las solicitudes no admitidas quedan en lista de espera y se irá llamando por teléfono para las nuevas adjudicaciones de plazas.