SAN PABLO
Nº REGISTRO | AULA MATINAL | AULA DE MEDIODIA | SEMANA 1-5 JULIO | FS 6-7 JULIO | SEMANA 8-12 JULIO | FS 13-14 JULIO | SEMANA 15-19 JULIO | FS 20-21 JULIO | SEMANA 22-26 JULIO | FS 27-28 JULIO | SEMANA 29 JULIO A 2 AGOSTO | FS 3-4 AGOSTO | SEMANA 5-9 AGOSTO | FS 10-11 AGOSTO | SEMANA 12-16 AGOSTO | FS 17-18 AGOSTO | SEMANA 19-23 AGOSTO | FS 24-25 AGOSTO | SEMANA 26-30 AGOSTO | FS 31 AGOSTO A 1 SEPTIEMBRE | SEMANA 2 A 6 DE SEPTIEMBRE |
4201 | NO | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||
4201 | NO | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||
3630 | SI | NO | SI | SI | SI | ||||||||||||||||
202408700078292 | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||||
202408700078292 | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||||
5248 | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
4263 | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||||
5730 | SI | SI | SI | ||||||||||||||||||
5730 | SI | SI | SI | ||||||||||||||||||
4919 | SI | NO | SI | ||||||||||||||||||
4919 | SI | NO | SI | ||||||||||||||||||
5068 | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
202408700086502 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
202408700086502 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
5589 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
3630 | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||
4996 | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
*Si se repiten el número de registro es debido a que hay varios hermanos en la misma solicitud
**Las solicitudes no admitidas quedan en lista de espera y se irá llamando por teléfono para las nuevas adjudicaciones de plazas.