Centro Cívico Su Eminencia
Avenida de la Plata, SN
Nº REGISTRO | 1er TURNO 16:00-18:30 |
2º TURNO 18:30-20:30 |
3er TURNO 20:30-22:00 |
AULA MATINAL (PERIODO VACACIONAL) |
AULA MEDIODÍA (PERIODO VACACIONAL) |
AULA GRUPAL CENTRAL (PERIODO VACACIONAL) |
202408700103933 | SÍ | |||||
202408700102842 | SÍ | SÍ | ||||
7101 | SÍ | SÍ | SÍ | |||
7101 | SÍ | SÍ | SÍ | |||
6039 | SÍ | SÍ | ||||
7099 | SÍ | SÍ | ||||
7099 | SÍ | SÍ | ||||
7179 | SÍ | SÍ | ||||
7179 | SÍ | SÍ | ||||
7179 | SÍ | SÍ | ||||
1138 | SÍ | SÍ | ||||
1138 | SÍ | SÍ | ||||
7532 | SÍ | SÍ | SÍ | |||
7532 | SÍ | SÍ | SÍ | |||
7814 | SÍ | |||||
7692 | SÍ | |||||
7730 | SÍ | SÍ | ||||
7730 | SÍ | SÍ | ||||
6351 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
6351 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
7624 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
7624 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
7730 | SÍ | SÍ | ||||
7730 | SÍ | SÍ | ||||
8142 | SÍ | NO | SÍ | |||
8284 | SÍ | NO | NO | NO | NO | NO |
8284 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
6001 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
9286 | SÍ | |||||
9286 | SÍ | |||||
6002 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
6002 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
8976 | SÍ | SÍ |
Nº REGISTRO | SEMANA 9-13 SEP |
FS 14-15 SEP |
SEMANA 16-20 SEP |
FS 21-22 SEP |
SEMANA 23-27 SEP |
FS 28-29 SEP |
SEMANA 30 SEP-4 OCT |
202408700103933 | |||||||
202408700102842 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
7101 | |||||||
7101 | |||||||
6039 | Sí | Sí | |||||
7099 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7099 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7179 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7179 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7179 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
1138 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
1138 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
7532 | Sí | ||||||
7532 | Sí | ||||||
7814 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
7692 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
7730 | Sí | Sí | |||||
7730 | Sí | Sí | |||||
6351 | Sí | Sí | |||||
6351 | Sí | Sí | |||||
7624 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
7624 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
7730 | Sí | Sí | |||||
7730 | Sí | Sí | |||||
8142 | |||||||
8284 | |||||||
8284 | |||||||
6001 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9286 | |||||||
9286 | |||||||
6002 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
6002 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
8976 | Sí |
Nº REGISTRO | SEMANA 30 SEP-4 OCT |
FS 5-6 OCT |
SEMANA 7-11 OCT |
FS 12-13 OCT |
SEMANA 14-18 OCT |
FS 19-20 OCT |
SEMANA 21-25 OCT |
FS 26-27 OCT |
SEMANA 28 OCT– 1 NOV |
202408700103933 | |||||||||
202408700102842 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7101 | |||||||||
7101 | |||||||||
6039 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7099 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7099 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7179 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7179 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7179 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
1138 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
1138 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7532 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
7532 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
7814 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7692 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7730 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7730 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
6351 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
6351 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
7624 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7624 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7730 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7730 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8142 | |||||||||
8284 | Sí | Sí | |||||||
8284 | Sí | Sí | |||||||
6001 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9286 | Sí | Sí | Sí | ||||||
9286 | Sí | Sí | Sí | ||||||
6002 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6002 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8976 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Nº REGISTRO | SEMANA 28 OCT– 1 NOV |
FS 2-3 NOV |
SEMANA 4-8 NOV |
FS 9-10 NOV |
SEMANA 11-15 NOV |
FS 16-17 NOV |
SEMANA 18-22 NOV |
FS 23-24 NOV |
SEMANA 25-29 NOV |
FS 30 NOV- 1 DIC |
202408700103933 | ||||||||||
202408700102842 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7101 | ||||||||||
7101 | ||||||||||
6039 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7099 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7099 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7179 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7179 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7179 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
1138 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
1138 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7532 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
7532 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
7814 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7692 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7730 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7730 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
6351 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
6351 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
7624 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7624 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7730 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7730 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8142 | ||||||||||
8284 | Sí | Sí | ||||||||
8284 | Sí | Sí | ||||||||
6001 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9286 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
9286 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
6002 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6002 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8976 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Nº REGISTRO | FS 30 NOV- 1 DIC |
SEMANA 2-6 DIC |
FS 7-8 DIC |
SEMANA 9-13 DIC |
FS 14-15 DIC |
SEMANA 16-20 DIC |
FS 21-22 DIC |
SEMANA 23-27 DIC |
FS 28-29 DIC |
SEMANA 30-31 DIC |
202408700103933 | Sí | Sí | ||||||||
202408700102842 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7101 | Sí | Sí | ||||||||
7101 | Sí | Sí | ||||||||
6039 | ||||||||||
7099 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7099 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7179 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7179 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7179 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
1138 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||
1138 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||
7532 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
7532 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
7814 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7692 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||
7730 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7730 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
6351 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
6351 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
7624 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7624 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7730 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7730 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8142 | Sí | Sí | ||||||||
8284 | Sí | Sí | Sí | |||||||
8284 | Sí | Sí | Sí | |||||||
6001 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9286 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
9286 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
6002 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6002 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8976 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
*Si se repiten el número de registro es debido a que hay varios hermanos en la misma solicitud
**Las solicitudes no admitidas quedan en lista de espera y se irá llamando por teléfono para las nuevas adjudicaciones de plazas.