Cibercentro El Cubo (Macarena Tres Huertas)
Calle del Dr. Pedro Albert, 24
Nº REGISTRO | 1er TURNO 16:00-18:30 |
2º TURNO 18:30-20:30 |
3er TURNO 20:30-22:00 |
AULA MATINAL |
AULA MEDIODÍA | AULA CENTRAL |
202408700105339 | SÍ | SÍ | ||||
5641 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||
5641 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||
5641 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||
6516 | SÍ | SÍ | SÍ | |||
202408700102631 | SÍ | SÍ | ||||
6191 | SÍ | SÍ | SÍ | |||
4628 | SÍ | |||||
8816 | ||||||
8816 | ||||||
7095 | ||||||
9679 | NO | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
8276 | SÍ | SÍ | ||||
8276 | SÍ | SÍ | ||||
6516 | SÍ | SÍ | SÍ | |||
7649 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
7649 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
7649 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
7670 | SÍ | SÍ | ||||
7670 | SÍ | SÍ | ||||
7400 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
8944 | ||||||
7945 | NO | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
7121 | SÍ | NO | NO | NO | SÍ | NO |
202408700142332 | SÍ | SÍ | SÍ | |||
8588 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||
8095 | NO | SÍ | ||||
8095 | NO | SÍ | ||||
8430 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
8430 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
8171 | SÍ | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ |
7309 | SÍ | NO | NO | NO | NO | SÍ |
202408700150964 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
202408700150964 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
8404 | NO | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
8330 | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ | |
8174 | SÍ | SÍ | ||||
8174 | SÍ | SÍ | ||||
8411 | SÍ | SÍ | SÍ | |||
8411 | SÍ | SÍ | SÍ | |||
8526 | SÍ | NO | NO | SÍ | NO | |
8375 | SÍ | NO | NO | SÍ | SÍ | |
8376 | SÍ | SÍ | SÍ | |||
8376 | SÍ | SÍ | SÍ |
Nº REGISTRO | SEMANA 9-13 SEP |
FS 14-15 SEP |
SEMANA 16-20 SEP |
FS 21-22 SEP |
SEMANA 23-27 SEP |
FS 28-29 SEP |
SEMANA 30 SEP-4 OCT |
202408700105339 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
5641 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
5641 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
5641 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
6516 | Sí | Sí | Sí | ||||
202408700102631 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
6191 | |||||||
4628 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8816 | Sí | Sí | |||||
8816 | Sí | Sí | |||||
7095 | Sí | ||||||
9679 | Sí | ||||||
8276 | Sí | Sí | Sí | ||||
8276 | Sí | Sí | Sí | ||||
6516 | Sí | Sí | Sí | ||||
7649 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7649 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7649 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7670 | Sí | Sí | Sí | ||||
7670 | Sí | Sí | Sí | ||||
7400 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8944 | |||||||
7945 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7121 | Sí | ||||||
202408700142332 | Sí | ||||||
8588 | Sí | ||||||
8095 | |||||||
8095 | |||||||
8430 | |||||||
8430 | |||||||
8171 | |||||||
7309 | |||||||
202408700150964 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
202408700150964 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8404 | |||||||
8330 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8174 | |||||||
8174 | |||||||
8411 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
8411 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
8526 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
8375 | Sí | ||||||
8376 | |||||||
8376 |
Nº REGISTRO | SEMANA 30 SEP-4 OCT |
FS 5-6 OCT |
SEMANA 7-11 OCT |
FS 12-13 OCT |
SEMANA 14-18 OCT |
FS 19-20 OCT |
SEMANA 21-25 OCT |
FS 26-27 OCT |
SEMANA 28 OCT – 1 NOV |
202408700105339 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
5641 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
5641 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
5641 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
6516 | Sí | Sí | |||||||
202408700102631 | |||||||||
6191 | |||||||||
4628 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8816 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8816 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7095 | Sí | Sí | Sí | ||||||
9679 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8276 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8276 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6516 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7649 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7649 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7649 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7670 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7670 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7400 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8944 | |||||||||
7945 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7121 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
202408700142332 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
8588 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8095 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8095 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8430 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
8430 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
8171 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7309 | |||||||||
202408700150964 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
202408700150964 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8404 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
8330 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8174 | |||||||||
8174 | |||||||||
8411 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8411 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8526 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8375 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8376 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
8376 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Nº REGISTRO | SEMANA 28 OCT – 1 NOV |
FS 2-3 NOV |
SEMANA 4-8 NOV |
FS 9-10 NOV |
SEMANA 11-15 NOV |
FS 16-17 NOV |
SEMANA 18-22 NOV |
FS 23-24 NOV |
SEMANA 25-29 NOV |
FS |
202408700105339 | Sí | Sí | Sí | |||||||
5641 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
5641 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
5641 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
6516 | Sí | Sí | ||||||||
202408700102631 | ||||||||||
6191 | ||||||||||
4628 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8816 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8816 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7095 | Sí | Sí | ||||||||
9679 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8276 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8276 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6516 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7649 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7649 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7649 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7670 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7670 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7400 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8944 | ||||||||||
7945 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7121 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
202408700142332 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
8588 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8095 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8095 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8430 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8430 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8171 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7309 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
202408700150964 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
202408700150964 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8404 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8330 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8174 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
8174 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
8411 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8411 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8526 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8375 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8376 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8376 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Nº REGISTRO | FS 30 NOV - 1 DIC |
SEMANA 2-6 DIC |
FS 7-8 DIC |
SEMANA 9-13 DIC |
FS 14-15 DIC |
SEMANA 16-20 DIC |
FS 21-22 DIC |
SEMANA 23-27 DIC |
FS 28-29 DIC |
SEMANA 30-31 DIC |
202408700105339 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
5641 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
5641 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
5641 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
6516 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||
202408700102631 | ||||||||||
6191 | Sí | Sí | ||||||||
4628 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8816 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8816 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7095 | Sí | |||||||||
9679 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||
8276 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8276 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6516 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7649 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7649 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7649 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7670 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
7670 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
7400 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8944 | ||||||||||
7945 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7121 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
202408700142332 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
8588 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8095 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8095 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8430 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8430 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8171 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7309 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
202408700150964 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
202408700150964 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8404 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
8330 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
8174 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8174 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8411 | Sí | Sí | Sí | |||||||
8411 | Sí | Sí | Sí | |||||||
8526 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8375 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8376 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8376 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
*Si se repiten el número de registro es debido a que hay varios hermanos en la misma solicitud
**Las solicitudes no admitidas quedan en lista de espera y se irá llamando por teléfono para las nuevas adjudicaciones de plazas.