Local Municipal Sevilla Este
C/ Oficios, S/N
Nº REGISTRO | 1er TURNO 16:00-18:30 |
2º TURNO 18:30-20:30 |
3er TURNO 20:30-22:00 |
AULA MATINAL |
AULA MEDIODÍA | AULA CENTRAL |
202408700105295 | SÍ | SÍ | SÍ | |||
7668 | SÍ | SÍ | SÍ | |||
7668 | SÍ | SÍ | SÍ | |||
7868 | SÍ | SÍ | ||||
7868 | SÍ | SÍ | ||||
8087 | SÍ | SÍ | SÍ | |||
8087 | SÍ | SÍ | SÍ | |||
8122 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
7987 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||
8537 | SÍ | |||||
8537 | SÍ | |||||
4951 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||
9133 | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | NO |
8805 | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
8805 | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
8515 | SÍ | SÍ | SÍ | |||
9901 | NO | NO | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
9901 | NO | NO | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
9389 | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
9389 | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
9758 | SÍ | NO | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
9758 | SÍ | NO | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
Nº REGISTRO | SEMANA 9-13 SEP |
FS 14-15 SEP |
SEMANA 16-20 SEP |
FS 21-22 SEP |
SEMANA 23-27 SEP |
FS 28-29 SEP |
SEMANA 30 SEP- 4 OCT |
202408700105295 | Sí | Sí | Sí | ||||
7668 | |||||||
7668 | |||||||
7868 | |||||||
7868 | |||||||
8087 | |||||||
8087 | |||||||
8122 | |||||||
7987 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8537 | Sí | Sí | |||||
8537 | Sí | Sí | |||||
4951 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
9133 | |||||||
8805 | Sí | ||||||
8805 | Sí | ||||||
8515 | |||||||
9901 | |||||||
9901 | |||||||
9389 | |||||||
9389 | |||||||
9758 | |||||||
9758 |
Nº REGISTRO | SEMANA 30 SEP- 4 OCT |
FS 5-6 OCT |
SEMANA 7-11 OCT |
FS 12-13 OCT |
SEMANA 14-18 OCT |
FS 19-20 OCT |
SEMANA 21-25 OCT |
FS 26-27 OCT |
SEMANA 28 OCT– 1 NOV |
202408700105295 | |||||||||
7668 | |||||||||
7668 | |||||||||
7868 | |||||||||
7868 | |||||||||
8087 | |||||||||
8087 | |||||||||
8122 | Sí | Sí | Sí | ||||||
7987 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8537 | Sí | Sí | |||||||
8537 | Sí | Sí | |||||||
4951 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
9133 | Sí | Sí | Sí | ||||||
8805 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8805 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8515 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
9901 | |||||||||
9901 | |||||||||
9389 | |||||||||
9389 | |||||||||
9758 | |||||||||
9758 |
Nº REGISTRO | SEMANA 28 OCT– 1 NOV |
FS 2-3 NOV |
SEMANA 4-8 NOV |
FS 9-10 NOV |
SEMANA 11-15 NOV |
FS 16-17 NOV |
SEMANA 18-22 NOV |
FS 23-24 NOV |
SEMANA 25-29 NOV |
FS 30 NOV- 1 DIC |
202408700105295 | ||||||||||
7668 | ||||||||||
7668 | ||||||||||
7868 | ||||||||||
7868 | ||||||||||
8087 | ||||||||||
8087 | ||||||||||
8122 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7987 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8537 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||
8537 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||
4951 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
9133 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8805 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8805 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8515 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
9901 | ||||||||||
9901 | ||||||||||
9389 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
9389 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
9758 | Sí | Sí | Sí | |||||||
9758 | Sí | Sí | Sí |
Nº REGISTRO | FS 30 NOV- 1 DIC |
SEMANA 2-6 DIC |
FS 7-8 DIC |
SEMANA 9-13 DIC |
FS 14-15 DIC |
SEMANA 16-20 DIC |
FS 21-22 DIC |
SEMANA 23-27 DIC |
FS 28-29 DIC |
SEMANA 30-31 DIC |
202408700105295 | Sí | |||||||||
7668 | Sí | Sí | ||||||||
7668 | Sí | Sí | ||||||||
7868 | Sí | Sí | ||||||||
7868 | Sí | Sí | ||||||||
8087 | Sí | Sí | ||||||||
8087 | Sí | Sí | ||||||||
8122 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7987 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8537 | Sí | Sí | Sí | |||||||
8537 | Sí | Sí | Sí | |||||||
4951 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
9133 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8805 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8805 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8515 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
9901 | Sí | Sí | ||||||||
9901 | Sí | Sí | ||||||||
9389 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
9389 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
9758 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||
9758 | Sí | Sí | Sí | Sí |
*Si se repiten el número de registro es debido a que hay varios hermanos en la misma solicitud
**Las solicitudes no admitidas quedan en lista de espera y se irá llamando por teléfono para las nuevas adjudicaciones de plazas.