Listado de admitidos para el mes de diciembre

Programa Sevilla Concilia Proyecto Canguros

  • El plazo de solicitud queda abierto del 10 de julio al 1 de diciembre.
  • El listado de admitidos con el n.º de registro de aquellas unidades familiares seleccionadas se publicarán mensualmente. En todo caso, la empresa adjudicataria se pondrá en contacto con las personas solicitantes seleccionadas a través del teléfono o del correo electrónico facilitado en la solicitud de participación para indicar el inicio del servicio de canguros a domicilio.

Admitidos Diciembre

Nº REGISTRO Nº REGISTRO Nº REGISTRO Nº REGISTRO
7591 6942 9054 5646
6965 7912 8733 202408700105314
5999 20240090004391900000 5984 202408700110962
8250 6045 202408700145578 202408700093875
202408700101799 9076 202408700095477 6785
6773 8604 202408700145349 202408700099097
7426 8862 4624 202408700101620
9603 6658 202408700095843 202408700097621
7467 4258 202408700095024 202408700100357
6515 6088 202408700095024 7078
6464 6235 6381 202408700099730
9602 202408700153794 202408700096021 202408700105717
6572 6995 202408700096331 5675
5876 8184 202408700101221 202408700105121
6317 202408700136519 202408700096331 345272
7832 6616 5660 4411
6021 6891 202408700101862 345272
202408700143187 5606 4076 202408700148465
6375 6444 202408700143118  
5675 202408700142629 202408700095831  

 

Lista de espera Diciembre

Nº REGISTRO Nº REGISTRO Nº REGISTRO Nº REGISTRO
202408700110614 202408700111037 202408700144752 9488
202408700134896 4210 202408700145798 7737
8203 6063 8555 202408700161753
202408700107681 202408700128698 8058 REGAGE24e00084357260 
5699 1454 8153 202408700163867 
202408700108314 7955 9107 202408700171917 
7363 202408700132990 6918 9952
202408700107346 202400900053292 4814 5285
4109 8488 5037 202408700171017 
202408700111685 6782 9212  
20240870011701 7627  7784